[Bugs] [Bug 13234] new example summary!!! 2023-04-29_14_29_04

bugzilla bugzilla на rosalinux.ru
Пн Май 1 16:57:33 MSK 2023


https://bugzilla.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=13234

Yury <y.tumanov на rosalinux.ru> changed:

           What    |Removed                     |Added
----------------------------------------------------------------------------
                URL|CVE-2019-17571,             |cve-2022-32531,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |CVE-2019-17571,             |CVE-2019-17571,
                   |#bugzilla_code.bugzilla_ros |CVE-2019-17571,
                   |a_search_CVE_by_tags()CVE-2 |#bugzilla_code.bugzilla_ros
                   |022-1949 ,CVE-2021-20178    |a_search_CVE_by_tags()CVE-2
                   |,CVE-2021-20180             |022-1949 ,CVE-2021-20178
                   |,CVE-2021-20191             |,CVE-2021-20180
                   |,CVE-2022-3697              |,CVE-2021-20191
                   |,CVE-2021-43138             |,CVE-2022-3697
                   |,CVE-2019-6470              |,CVE-2021-43138
                   |,CVE-2019-6471              |,CVE-2019-6470
                   |,CVE-2019-6471              |,CVE-2019-6471
                   |,CVE-2019-6471              |,CVE-2019-6471
                   |,CVE-2019-6471              |,CVE-2019-6471
                   |,CVE-2019-6471              |,CVE-2019-6471
                   |,CVE-2019-6475              |,CVE-2019-6471
                   |,CVE-2019-6475              |,CVE-2019-6475
                   |,CVE-2019-6476              |,CVE-2019-6475
                   |,CVE-2019-6476              |,CVE-2019-6476
                   |,CVE-2019-6477              |,CVE-2019-6476
                   |,CVE-2019-6477              |,CVE-2019-6477
                   |,CVE-2019-6477              |,CVE-2019-6477
                   |,CVE-2022-0396              |,CVE-2019-6477
                   |,CVE-2022-0396              |,CVE-2022-0396
                   |,CVE-2022-3080              |,CVE-2022-0396
                   |,CVE-2022-3094              |,CVE-2022-3080
                   |,CVE-2022-3736              |,CVE-2022-3094
                   |,CVE-2022-3924              |,CVE-2022-3736
                   |,CVE-2018-17073             |,CVE-2022-3924
                   |,CVE-2019-15483             |,CVE-2018-17073
                   |,CVE-2019-15484             |,CVE-2019-15483
                   |,CVE-2019-15485             |,CVE-2019-15484
                   |,CVE-2019-9185              |,CVE-2019-15485
                   |,CVE-2020-28925             |,CVE-2019-9185
                   |,CVE-2020-4040              |,CVE-2020-28925
                   |,CVE-2020-4041              |,CVE-2020-4040
                   |,CVE-2021-27367             |,CVE-2020-4041
                   |,CVE-2019-17571             |,CVE-2021-27367
                   |,CVE-2022-32531 ,new        |,CVE-2019-17571
                   |example summary!!!          |,CVE-2022-32531 ,new
                   |2023-05-01_16_38_24         |example summary!!!
                   |                            |2023-05-01_16_38_24

-- 
You are receiving this mail because:
You are the QA Contact for the bug.
You are the assignee for the bug.
----------- следущая часть -----------
Вложение в формате HTML было извлечено&hellip;
URL: <http://lists.rosalinux.ru/pipermail/bugs/attachments/20230501/e17b40cd/attachment.html>


Подробная информация о списке рассылки Bugs